Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:35:00 h |
Distanz | 44,20 km |
km/h (Mittel) | 27.92 km/h |
km/h (Maximum) | 42.1 km/h |
Höhenmeter | 200 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 141 min-1 |
Puls (Maximum) | 177 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | Dunkelheit/Nacht (8 °C, Nacht und nasse Strassen) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags