| Benutzer | bobons |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | On-One 45650B |
| Dauer | 02:17:00 h |
| Distanz | 44,82 km |
| km/h (Mittel) | 19.63 km/h |
| km/h (Maximum) | 39.4 km/h |
| Höhenmeter | 300 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 123 min-1 |
| Puls (Maximum) | 157 min-1 |
| Stimmung | Eher schlecht |
| Wetter | wolkig (2 °C) |
| Notizen |
Mit Spikes, die machen mich fertig.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags