Benutzer | bobons |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | On-One 45650B |
Dauer | 01:52:00 h |
Distanz | 45,03 km |
km/h (Mittel) | 24.12 km/h |
km/h (Maximum) | 35.3 km/h |
Höhenmeter | 250 hm |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 125 min-1 |
Puls (Maximum) | 161 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Dunkelheit/Nacht (2 °C) |
Notizen |
Total fertig, Muskelkater überall, Knie schmerzt, etc. pp.. Mimimi...
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags