Benutzer | capricorn |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Tacx imagic |
Dauer | 02:22:00 h |
Distanz | 88,00 km |
km/h (Mittel) | 37.18 km/h |
km/h (Maximum) | 58 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 83 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 139 min-1 |
Puls (Maximum) | 153 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wechselhaft (Raumtemperatur 20,3 Grad) |
Notizen |
AV-Watt: 221
Zur AVS:
Imagic-Werte sind vergleichbar mit Windschatten-Fahren in der Gruppe, also 5-7 km/h "zu hoch".
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags