| Benutzer | bobons |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | On-One 45650B |
| Dauer | 03:28:00 h |
| Distanz | 58,90 km |
| km/h (Mittel) | 16.99 km/h |
| km/h (Maximum) | 49.9 km/h |
| Höhenmeter | 850 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 149 min-1 |
| Puls (Maximum) | 195 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (9 °C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags