Benutzer | capricorn |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Tacx imagic |
Dauer | 02:43:00 h |
Distanz | 101,00 km |
km/h (Mittel) | 37.18 km/h |
km/h (Maximum) | 60.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 85 min-1 |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 139 min-1 |
Puls (Maximum) | 159 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Regen (Raumtemperatur 20,1 Grad) |
Notizen |
AV-Watt: 221
Zur AVS:
Imagic-Werte sind vergleichbar mit Windschatten-Fahren in der Gruppe, also 5-7 km/h "zu hoch"
Kaum zu glauben: obwohl eine völlig andere Strecke, sind AVS, AV-Watt und AV-Puls identisch mit der gestrigen Tanita-Tour. Hab dafür nur 2 Erklärungen:
1. bei gleichem Puls gleiche Leistung und
2. wie's der Zufall will. :)
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags