| Benutzer | bretthull |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Canyon F10 |
| Dauer | 01:25:00 h |
| Distanz | 45,70 km |
| km/h (Mittel) | 32.26 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 84 min-1 |
| Höhenmeter | 325 hm |
| Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 138 min-1 |
| Puls (Maximum) | 172 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | wolkig (ca. 18° windig) |
| Notizen |
3x20'' Sprint WSA2.
3x1' WSA2.
3x2' WSA1.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags