| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 06:36:26 h |
| Distanz | 177,50 km |
| km/h (Mittel) | 26.86 km/h |
| km/h (Maximum) | 69.5 km/h |
| Höhenmeter | 1.590 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 162 min-1 |
| Puls (Maximum) | 197 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (25 Grad, Wind wechselhaft, Rückweg Rückenwind) |
| Notizen |
mit Matthias
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags