Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 03:56:28 h |
Distanz | 117,80 km |
km/h (Mittel) | 29.89 km/h |
km/h (Maximum) | 60.5 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 95 min-1 |
Höhenmeter | 885 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 162 min-1 |
Puls (Maximum) | 186 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (20 Grad, Wind 2 aus SO) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags