Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 03:50:26 h |
Distanz | 108,60 km |
km/h (Mittel) | 28.28 km/h |
km/h (Maximum) | 56.9 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 91 min-1 |
Höhenmeter | 808 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 162 min-1 |
Puls (Maximum) | 195 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (22 Grad, Wind 2 aus O) |
Notizen |
mit Papa
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags