| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 01:50:21 h |
| Distanz | 54,20 km |
| km/h (Mittel) | 29.47 km/h |
| km/h (Maximum) | 55.8 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 91 min-1 |
| Höhenmeter | 283 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 155 min-1 |
| Puls (Maximum) | 179 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (28 Grad, Wind 2 aus SO) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags