Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:32:31 h |
Distanz | 80,50 km |
km/h (Mittel) | 31.67 km/h |
km/h (Maximum) | 41.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 93 min-1 |
Höhenmeter | 191 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 163 min-1 |
Puls (Maximum) | 194 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig |
Notizen |
mit Papa
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags