| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 01:52:04 h |
| Distanz | 61,90 km |
| km/h (Mittel) | 33.14 km/h |
| km/h (Maximum) | 52.9 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 98 min-1 |
| Höhenmeter | 321 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 165 min-1 |
| Puls (Maximum) | 196 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Regen |
| Notizen |
mit Matthias
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags