Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:16:04 h |
Distanz | 69,20 km |
km/h (Mittel) | 30.51 km/h |
km/h (Maximum) | 58.7 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 95 min-1 |
Höhenmeter | 586 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 165 min-1 |
Puls (Maximum) | 196 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wolkig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags