Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:03:34 h |
Distanz | 60,50 km |
km/h (Mittel) | 29.38 km/h |
km/h (Maximum) | 60.1 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 93 min-1 |
Höhenmeter | 487 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 154 min-1 |
Puls (Maximum) | 194 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags