Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 06:42:11 h |
Distanz | 179,10 km |
km/h (Mittel) | 26.72 km/h |
km/h (Maximum) | 67.7 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
Höhenmeter | 1.645 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 158 min-1 |
Puls (Maximum) | 197 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig |
Notizen |
mit Papa
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags