| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 02:09:29 h |
| Distanz | 70,00 km |
| km/h (Mittel) | 32.43 km/h |
| km/h (Maximum) | 51.1 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 97 min-1 |
| Höhenmeter | 591 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 172 min-1 |
| Puls (Maximum) | 192 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags