Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:40:02 h |
Distanz | 78,50 km |
km/h (Mittel) | 29.43 km/h |
km/h (Maximum) | 63.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 93 min-1 |
Höhenmeter | 810 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 162 min-1 |
Puls (Maximum) | 196 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags