Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:12:02 h |
Distanz | 63,30 km |
km/h (Mittel) | 28.77 km/h |
km/h (Maximum) | 65.9 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 93 min-1 |
Höhenmeter | 647 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 169 min-1 |
Puls (Maximum) | 188 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags