Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:15:30 h |
Distanz | 60,30 km |
km/h (Mittel) | 26.70 km/h |
km/h (Maximum) | 64.8 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
Höhenmeter | 647 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 159 min-1 |
Puls (Maximum) | 191 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Notizen |
mit Matthias
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags