Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 01:49:01 h |
Distanz | 54,50 km |
km/h (Mittel) | 29.99 km/h |
km/h (Maximum) | 49 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 92 min-1 |
Höhenmeter | 441 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 170 min-1 |
Puls (Maximum) | 197 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags