Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:54:04 h |
Distanz | 86,50 km |
km/h (Mittel) | 29.82 km/h |
km/h (Maximum) | 41.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 91 min-1 |
Höhenmeter | 218 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 160 min-1 |
Puls (Maximum) | 187 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Notizen |
mit Papa
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags