Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:13:32 h |
Distanz | 65,60 km |
km/h (Mittel) | 29.47 km/h |
km/h (Maximum) | 53.3 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 86 min-1 |
Höhenmeter | 453 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 148 min-1 |
Puls (Maximum) | 170 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags