| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 02:10:34 h |
| Distanz | 62,20 km |
| km/h (Mittel) | 28.58 km/h |
| km/h (Maximum) | 49 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
| Höhenmeter | 563 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 152 min-1 |
| Puls (Maximum) | 183 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Sonstiges |
| Notizen |
mit Matthias
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags