| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 02:07:07 h |
| Distanz | 58,70 km |
| km/h (Mittel) | 27.71 km/h |
| km/h (Maximum) | 50 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 84 min-1 |
| Höhenmeter | 340 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 135 min-1 |
| Puls (Maximum) | 168 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Sonstiges |
| Notizen |
mit Roman
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags