| Benutzer | jobim2004 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Giant Roam |
| Dauer | 00:50:17 h |
| Distanz | 19,00 km |
| km/h (Mittel) | 22.67 km/h |
| km/h (Maximum) | 40 km/h |
| Höhenmeter | 48 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 120 min-1 |
| Puls (Maximum) | 90 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags