Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 01:55:23 h |
Distanz | 55,20 km |
km/h (Mittel) | 28.71 km/h |
km/h (Maximum) | 60 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 92 min-1 |
Höhenmeter | 411 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 161 min-1 |
Puls (Maximum) | 188 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags