| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 01:55:04 h |
| Distanz | 40,40 km |
| km/h (Mittel) | 21.07 km/h |
| km/h (Maximum) | 75 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 77 min-1 |
| Höhenmeter | 850 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 146 min-1 |
| Puls (Maximum) | 174 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Sonstiges |
| Notizen |
mit Papa
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags