| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 03:02:16 h |
| Distanz | 59,20 km |
| km/h (Mittel) | 19.49 km/h |
| km/h (Maximum) | 76 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 72 min-1 |
| Höhenmeter | 1.576 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 152 min-1 |
| Puls (Maximum) | 180 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Sonstiges |
| Notizen |
mit Papa
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags