Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:31:10 h |
Distanz | 72,70 km |
km/h (Mittel) | 28.85 km/h |
km/h (Maximum) | 55 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
Höhenmeter | 782 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 163 min-1 |
Puls (Maximum) | 188 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags