Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 01:52:18 h |
Distanz | 54,60 km |
km/h (Mittel) | 29.17 km/h |
km/h (Maximum) | 49 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 92 min-1 |
Höhenmeter | 442 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 160 min-1 |
Puls (Maximum) | 182 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags