Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 01:56:34 h |
Distanz | 54,30 km |
km/h (Mittel) | 27.95 km/h |
km/h (Maximum) | 51 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 91 min-1 |
Höhenmeter | 447 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 156 min-1 |
Puls (Maximum) | 184 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags