| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 02:55:33 h |
| Distanz | 85,50 km |
| km/h (Mittel) | 29.22 km/h |
| km/h (Maximum) | 56 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 93 min-1 |
| Höhenmeter | 631 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 155 min-1 |
| Puls (Maximum) | 184 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags