Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 02:28:32 h |
Distanz | 71,50 km |
km/h (Mittel) | 28.88 km/h |
km/h (Maximum) | 45 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 92 min-1 |
Höhenmeter | 551 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 154 min-1 |
Puls (Maximum) | 182 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | Sonstiges |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags