| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 01:17:34 h |
| Distanz | 34,60 km |
| km/h (Mittel) | 26.77 km/h |
| km/h (Maximum) | 48 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 92 min-1 |
| Höhenmeter | 187 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 151 min-1 |
| Puls (Maximum) | 176 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
| Notizen |
mit Matze
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags