| Benutzer | Chadori |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube Lightening GTC |
| Dauer | 02:55:07 h |
| Distanz | 88,50 km |
| km/h (Mittel) | 30.32 km/h |
| km/h (Maximum) | 53 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 93 min-1 |
| Höhenmeter | 618 hm |
| Trainingsbereich | Sonstiges |
| Puls (Mittel) | 157 min-1 |
| Puls (Maximum) | 195 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags