Benutzer | Chadori |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube Lightening GTC |
Dauer | 05:28:04 h |
Distanz | 150,10 km |
km/h (Mittel) | 27.45 km/h |
km/h (Maximum) | 81 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 87 min-1 |
Höhenmeter | 2.559 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 162 min-1 |
Puls (Maximum) | 182 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig |
Notizen |
mit Matze und Torben
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags