| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 01:40:08 h |
| Distanz | 39,13 km |
| km/h (Mittel) | 23.45 km/h |
| km/h (Maximum) | 43.7 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 70 min-1 |
| Höhenmeter | 102 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 116 min-1 |
| Puls (Maximum) | 137 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | bewölkt (16,1°) |
| Notizen |
Radeburg - Großenhain - Radeburg - ga1
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags