| Benutzer | Kogami |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | KOGA FULLPROMONOCOQUE |
| Dauer | 05:21:30 h |
| Distanz | 121,52 km |
| km/h (Mittel) | 22.68 km/h |
| km/h (Maximum) | 55.3 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 66 min-1 |
| Höhenmeter | 411 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 121 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (23,9°) |
| Notizen |
Radeburg - Lausitzring - Senftenberger See - Radeburg -ga1
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags