Benutzer | Triathletin007 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Giant NRS3 MTB |
Dauer | 01:45:00 h |
Distanz | 43,80 km |
km/h (Mittel) | 25.03 km/h |
km/h (Maximum) | 40.2 km/h |
Höhenmeter | 80 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 126 min-1 |
Puls (Maximum) | 149 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | Dunkelheit/Nacht (2) |
Notizen |
43,8 km in 105 min mit 126-iger Puls
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags