| Benutzer | floribi |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Müsing Aviator |
| Dauer | 02:12:56 h |
| Distanz | 50,35 km |
| km/h (Mittel) | 22.73 km/h |
| km/h (Maximum) | 66 km/h |
| Höhenmeter | 628 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 121 min-1 |
| Puls (Maximum) | 162 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags