| Benutzer | floribi |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Müsing Aviator |
| Dauer | 01:38:25 h |
| Distanz | 36,28 km |
| km/h (Mittel) | 22.12 km/h |
| km/h (Maximum) | 51 km/h |
| Höhenmeter | 176 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 115 min-1 |
| Puls (Maximum) | 139 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags