| Benutzer | floribi |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Müsing Aviator |
| Dauer | 00:59:34 h |
| Distanz | 25,31 km |
| km/h (Mittel) | 25.49 km/h |
| km/h (Maximum) | 46 km/h |
| Höhenmeter | 133 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 116 min-1 |
| Puls (Maximum) | 149 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags