| Benutzer | floribi |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Müsing Aviator |
| Dauer | 01:23:23 h |
| Distanz | 35,39 km |
| km/h (Mittel) | 25.46 km/h |
| km/h (Maximum) | 54 km/h |
| Höhenmeter | 205 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 152 min-1 |
| Puls (Maximum) | 227 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags