| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:22:10 h |
| Distanz | 29,87 km |
| km/h (Mittel) | 21.81 km/h |
| km/h (Maximum) | 32 km/h |
| Höhenmeter | 212 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 100 min-1 |
| Puls (Maximum) | 110 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (-0.33) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags