| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:18:08 h |
| Distanz | 27,92 km |
| km/h (Mittel) | 21.44 km/h |
| km/h (Maximum) | 51 km/h |
| Höhenmeter | 228 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 100 min-1 |
| Puls (Maximum) | 110 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (12.85) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags