| Benutzer | floribi |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Müsing Aviator |
| Dauer | 01:54:44 h |
| Distanz | 38,42 km |
| km/h (Mittel) | 20.09 km/h |
| km/h (Maximum) | 52 km/h |
| Höhenmeter | 368 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 16 min-1 |
| Puls (Maximum) | 169 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (18.17) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags