| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 02:19:18 h |
| Distanz | 49,09 km |
| km/h (Mittel) | 21.14 km/h |
| km/h (Maximum) | 60 km/h |
| Höhenmeter | 785 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (22.93) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags