| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 01:45:14 h |
| Distanz | 31,51 km |
| km/h (Mittel) | 17.97 km/h |
| km/h (Maximum) | 36 km/h |
| Höhenmeter | 448 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (8.97) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags