| Benutzer | vorTrieB |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Traktor |
| Dauer | 09:26:40 h |
| Distanz | 48,62 km |
| km/h (Mittel) | 5.15 km/h |
| km/h (Maximum) | 42 km/h |
| Höhenmeter | 395 hm |
| Trainingsbereich | Regeneration |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 155 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (10.91) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags